項(xiàng)目 | 參數(shù) |
行走方式 | 履帶式 |
基本寬度 | 2.5m |
最大攤鋪寬度 | 9.5m |
最大攤鋪厚度 | 350mm |
理論生產(chǎn)率 | 700t/h |
料斗容量 | 14t |
工作速度 | 0-18m/min |
平整度誤差 | 縱向2mm/3m,橫向±0.02% |
拱度調(diào)節(jié)范圍 | -1%—+3% |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | QSB6.7 |
生產(chǎn)廠家 | 康明斯 |
額定功率 | 164 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2200 |
整機(jī)外觀圖片