最大輸出扭矩 | kN.m | 220 |
鉆孔速度 | r/min | 7-26 |
最大加壓力 | kN | 180 |
桅桿左右傾斜角度 | ° | ±5 |
桅桿前傾角度 | ° | 5 |
桅桿后傾角度 | ° | 15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 |
主卷?yè)P(yáng)提升力(第一層) | kN | 244 |
副卷?yè)P(yáng)提升力(第一層) | kN | 115 |
最大鉆孔深度 | m | 65 |
最大鉆孔直徑 | mm | 2000 |
總重量(包括標(biāo)準(zhǔn)鉆桿) | t | 65 |
運(yùn)輸狀態(tài)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 15200×3000×2400 |
整機(jī)外觀圖片