最大輸出扭矩 | kN.m | 180 |
鉆孔速度 | r/min | 7-26 |
最大加壓力 | kN | 150 |
桅桿左右傾斜角度 | ° | ±5 |
桅桿前傾角度 | ° | 6 |
桅桿后傾角度 | ° | 15 |
發(fā)動機額定功率 | kW | 194 |
發(fā)動機額定轉速 | rpm | 2000 |
主卷揚提升力(第一層) | kN | 178 |
副卷揚提升力(第一層) | kN | 103 |
最大鉆孔深度 | m | 60 |
最大鉆孔直徑 | mm | 1800 |
總重量(包括標準鉆桿) | t | 60 |
運輸狀態(tài)尺寸(長×寬×高) | mm | 14260×3120×3305 |
整機外觀圖片